Bình Tích Áp Piston UAK 20-55-18 ASME Series UAK

0944911836 Ms. Duyên 0972835740 Ms. Hà 0385097045 Mr. Hiếu 0392468875 Ms. Anh 0707602728 Ms. Vân
Bình Tích Áp Piston UAK 20-55-18 ASME Series UAK

Bình Tích Áp Piston UAK 20-55-18 ASME Series UAK

  • Liên hệ
  • 225
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Bình Tích Áp Piston UAK 20-55-18: Giải Pháp Tích Trữ Năng Lượng Cho Công Nghiệp Nặng

Trong các hệ thống truyền động thủy lực đòi hỏi dung tích lớn và áp suất làm việc khắc nghiệt, bình tích áp kiểu túi (bladder) thường không đáp ứng được yêu cầu về tuổi thọ và độ an toàn. Đó là lý do Bình tích áp kiểu Piston UAK 20-55-18 trở thành lựa chọn ưu tiên cho các nhà máy thép, máy ép nhựa và các trạm nguồn thủy lực trung tâm.

Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các đặc tính kỹ thuật và ứng dụng của dòng sản phẩm UAK 20-55-18.


1. Tổng Quan Về Bình Tích Áp UAK 20-55-18

UAK 20-55-18 là thiết bị tích trữ năng lượng thủy lực dạng Piston. Khác với loại màng hay túi cao su, thiết bị này sử dụng một piston kim loại di chuyển tự do trong lòng xylanh để ngăn cách giữa khí nén (Nitơ) và dầu thủy lực.

  • Loại thiết bị: Piston Accumulator (Bình tích áp Piston).

  • Mã sản phẩm: UAK 20-55-18.

  • Dung tích danh định: 20 Lít (Dựa trên thông số mã phổ biến).

  • Cơ chế: Piston trôi (Free-floating piston) với hệ thống gioăng phớt (Seals) hiệu suất cao.


2. Ưu Điểm Kỹ Thuật Nổi Bật

Tại sao nên chọn bình kiểu Piston UAK thay vì các loại khác?

2.1. Tỷ Số Nén Khí Cao (High Compression Ratio)

Dòng UAK cho phép nén khí với tỷ lệ cao, giúp tích trữ được nhiều năng lượng hơn trong cùng một kích thước vỏ bình so với loại túi khí. Điều này đặc biệt quan trọng trong các hệ thống cần xả dầu lưu lượng lớn tức thì.

2.2. Không Có Nguy Cơ Rách Túi Đột Ngột

Với bình túi (Bladder), rủi ro lớn nhất là rách túi cao su gây dừng máy đột ngột. Với UAK 20-55-18, sự hỏng hóc (nếu có) thường diễn ra từ từ (mòn phớt), cho phép kỹ thuật viên có thời gian lên kế hoạch bảo trì mà không gây gián đoạn sản xuất khẩn cấp.

2.3. Chịu Được Áp Suất Cực Đại

Thiết kế vỏ thép đúc dày dặn và cơ chế piston cho phép bình chịu được các xung áp suất (pressure spikes) và hoạt động ổn định ở các dải áp suất cao (thường từ 210 bar đến 350 bar tùy phiên bản).

2.4. Linh Hoạt Trong Lắp Đặt

Bình UAK 20-55-18 có thể lắp đặt theo phương thẳng đứng (Vertical) hoặc nằm ngang (Horizontal) mà không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất (tuy nhiên phương thẳng đứng luôn được khuyến nghị để tối ưu hóa tuổi thọ seal).


3. Ứng Dụng Thực Tế

Model UAK 20-55-18 thường được tìm thấy trong các "ứng dụng hạng nặng":

  1. Máy Đúc Áp Lực (Die Casting Machines): Cung cấp năng lượng cho chu trình phun (injection) tốc độ cao.

  2. Máy Ép Thủy Lực (Hydraulic Presses): Duy trì áp suất kẹp khuôn trong thời gian dài mà không cần chạy bơm liên tục (tiết kiệm điện năng).

  3. Nhà Máy Thép & Cán Tôn: Hệ thống cân bằng trục cán, hệ thống phanh khẩn cấp.

  4. Năng Lượng: Hệ thống điều khiển cánh hướng dòng trong thủy điện.


4. Lưu Ý Khi Sử Dụng & Bảo Trì

Để đảm bảo UAK 20-55-18 hoạt động bền bỉ:

  • Kiểm tra khí Nitơ: Cần kiểm tra áp suất khí nạp (Pre-charge pressure) định kỳ mỗi 3-6 tháng.

  • Độ sạch dầu: Bình piston rất nhạy cảm với bụi bẩn. Dầu thủy lực bẩn sẽ làm xước lòng xylanh và hỏng phớt piston nhanh chóng. Cần đảm bảo hệ thống lọc dầu hoạt động tốt (độ sạch NAS 7 hoặc tốt hơn).

  • Thay thế Seal: Khi phát hiện rò rỉ khí sang khoang dầu, cần sử dụng bộ Seal Kit chính hãng tương thích với mã UAK 20-55-18 để thay thế.

  • Oil volume [gal] / [l] Design pressure [psi] / [bar] Type Piston-ø D [in/mm] Length A [in/mm] Outside-ø B [in/mm] Inside-ø C [in/mm] Fastening ø H [mm] Oil side G 1 Gas side G 2 Weight approx. [kg]
    Dữ liệu từ hình 1                    
    2,5 / 10 3200 / 220 UAK 10-32-18 7,09/180 28,35/720 8,15/207 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 92
    2,5 / 10 5500 / 375 UAK 10-55-18 7,09/180 29,72/755 8,54/217 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 120
    4,0 / 15 3200 / 220 UAK 15-32-18 7,09/180 36,22/920 8,15/207 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 105
    4,0 / 15 5500 / 375 UAK 15-55-18 7,09/180 37,40/950 8,54/217 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 138
    5,5 / 20 3200 / 220 UAK 20-32-18 7,09/180 43,90/1115 8,15/207 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 118
    5,5 / 20 5500 / 375 UAK 20-55-18 7,09/180 45,10/1145 8,54/217 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 156
    6,5 / 25 3200 / 220 UAK 25-32-18 7,09/180 40,55/1030 8,15/207 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 130
    6,5 / 25 5500 / 375 UAK 25-55-18 7,09/180 52,76/1340 8,54/217 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 174
    8,0 / 30 3200 / 220 UAK 30-32-18 7,09/180 59,45/1510 8,15/207 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 143
    8,0 / 30 5500 / 375 UAK 30-55-18 7,09/180 60,63/1540 8,54/217 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 192
    8,0 / 30 3200 / 220 UAK 30-32-25 9,84/250 40,55/1030 11,42/290 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 290
    8,0 / 30 5100 / 350 UAK 30-51-25 9,84/250 42,52/1080 12,20/310 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 409
    10,5 / 40 3200 / 220 UAK 40-32-18 7,09/180 74,80/1900 8,15/207 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 168
    10,5 / 40 5500 / 375 UAK 40-55-18 7,09/180 76,00/1930 8,54/217 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 227
    10,5 / 40 3200 / 220 UAK 40-32-25 9,84/250 48,62/1235 11,42/290 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 318
    10,5 / 40 5100 / 350 UAK 40-51-25 9,84/250 50,59/1285 12,20/310 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 452
    13,5 / 50 3200 / 220 UAK 50-32-18 7,09/180 90,35/2295 8,15/207 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 194
    13,5 / 50 5500 / 375 UAK 50-55-18 7,09/180 91,54/2325 8,54/217 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 263
    13,5 / 50 3200 / 220 UAK 50-32-25 9,84/250 56,70/1440 11,42/290 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 345
    13,5 / 50 5100 / 350 UAK 50-51-25 9,84/250 58,66/1490 12,20/310 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 309
    16,0 / 60 3200 / 220 UAK 60-32-18 7,09/180 105,90/2690 8,15/207 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 219
    16,0 / 60 5500 / 375 UAK 60-55-18 7,09/180 107,10/2720 8,54/217 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 299
    16,0 / 60 3200 / 220 UAK 60-32-25 9,84/250 64,57/1640 11,42/290 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 372
    16,0 / 60 5100 / 350 UAK 60-51-25 9,84/250 66,54/1690 12,20/310 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 536
    Dữ liệu từ hình 2                    
    18,5 / 70 3200 / 220 UAK 70-32-18 7,09/180 121,3/3080 8,15/207 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 245
    18,5 / 70 5500 / 375 UAK 70-55-18 7,09/180 122,5/3110 8,54/217 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 334
    18,5 / 70 3200 / 220 UAK 70-32-25 9,84/250 72,64/1845 11,42/290 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 400
    18,5 / 70 5100 / 350 UAK 70-51-25 9,84/250 74,60/1895 12,20/310 7,87/200 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 578
    18,5 / 70 3200 / 220 UAK 70-32-31 12,20/310 58,66/1490 14,17/360 10,24/260 290, 4 x M16x25 1 ½ ¾ 537
    18,5 / 70 5100 / 350 UAK 70-51-31 12,20/310 62,20/1580 14,57/370 10,24/260 290, 4 x M16x25 1 ½ ¾ 620
    21,0 / 80 3200 / 220 UAK 80-32-18 7,09/180 136,8/3475 8,15/207 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 270
    21,0 / 80 5500 / 375 UAK 80-55-18 7,09/180 138,0/3505 8,54/217 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 370
    21,0 / 80 3200 / 220 UAK 80-32-25 9,84/250 80,71/2050 11,42/290 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 427
    21,0 / 80 5100 / 350 UAK 80-51-25 9,84/250 82,68/2100 12,20/310 7,87/200 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 621
    21,0 / 80 3200 / 220 UAK 80-32-31 12,20/310 63,78/1620 14,17/360 10,24/260 290, 4 x M16x25 1 ½ ¾ 565
    21,0 / 80 5100 / 350 UAK 80-51-31 12,20/310 67,52/1715 14,57/370 10,24/260 290, 4 x M16x25 1 ½ ¾ 653
    24,0 / 90 3200 / 220 UAK 90-32-18 7,09/180 152,2/3865 8,15/207 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 295
    24,0 / 90 5500 / 375 UAK 90-55-18 7,09/180 153,3/3895 8,54/217 5,51/140 160, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 405
    24,0 / 90 3200 / 220 UAK 90-32-25 9,84/250 88,78/2255 11,42/290 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 454
    24,0 / 90 5100 / 350 UAK 90-51-25 9,84/250 90,75/2305 12,20/310 7,87/200 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 663
    24,0 / 90 3200 / 220 UAK 90-32-31 12,20/310 69,10/1755 14,17/360 10,24/260 290, 4 x M16x25 1 ½ ¾ 592
    24,0 / 90 5100 / 350 UAK 90-51-31 12,20/310 72,64/1845 14,57/370 10,24/260 290, 4 x M16x25 1 ½ ¾ 687
    26,5 / 100 3200 / 220 UAK 100-32-25 9,84/250 96,65/2455 16,14/410 8,66/220 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 480
    26,5 / 100 5100 / 350 UAK 100-51-25 9,84/250 98,62/2505 12,20/310 7,87/200 240, 4 x M12x25 1 ½ ¾ 705
    26,5 / 100 3200 / 220 UAK 100-32-31 12,20/310 74,41/1890 14,17/360 10,24/260 290, 4 x M16x25 1 ½ ¾ 620
    26,5 / 100 5100 / 350 UAK 100-51-31 12,20/310 77,95/1980 14,57/370 10,24/260 290, 4 x M16x25 1 ½ ¾ 720
    26,5 / 100 3200 / 220 UAK 100-32-36 14,17/360 61,22/1555 16,14/410 11,42/290 330, 4 x M16x25 1 ½ ¾ 817
    26,5 / 100 5100 / 350 UAK 100-51-36 14,17/360 64,57/1640 16,93/430 11,42/290 330, 4 x M16x25 1 ½ ¾ 1007

 

Sản phẩm cùng loại