Bộ chuyển đổi DURUG D-R 290A-W D-R 290 DUST AND OPACITY MONITOR
Measuring principle | Transmission, contactless and in-situ measurement |
---|---|
Measuring variable | Absorbance, opacity, calibratable as dust concentration in mg/m³ |
Measuring range | Opacity: Min. 0 … 20%, max. 0 … 100%Absorbance: Min. 0 … 0.1, max. 0 … 2.0Dust concentration: Min. 0 … 80 mg/m³, max. 0 … 4,000 mg/m³ |
Certified measuring range | 0 … 15 mg/m³ |
Ambient conditions | Installation location: Indoor or outdoor installation**Temperature:-40 … +60 °C-30 … +60 °C (ATEX)-20 … +60 °C (IECEx) |
Operating conditions in duct | Temperature: Max. 250 °C, optional: 1,000 °CRelative humidity: 0 … 95%, non-condensingRelative pressure:-50 … +20 hPa-50 … 0 hPa (ATEX/IECEx) |
Duct dimensions | Inner diameter: 0.5***… 18 m |
Interface* | Analogue output: 1x 4 … 20 mA, max. 400 Ohm, potential-free (various parameters adjustable)Digital output: 2x NC/NO, max. 60 VDC, 30 VAC, 0.5 A (various parameters adjustable)RS 485 Modbus RTU, USBStatus display: LED |
Operation and display | Software D-ESI 100*** orOperating unit D‑ISC 100 |
Control functions | Automatic zero point and reference point measurement, automatic contamination measurement and compensation |
Light source | LED, 450 … 680 nm |
* Additional interfaces with D‑ISC 100 operating unit
** Weather protection cover required for outdoor installation
*** Measuring section > 1 m