Cầu chì đóng ngắt tốc độ cao Mersen M302231 - PC272UD11C13CTF 31URD2174PLAF1500BS FERRAZ SHAWMUT
Cầu chì đóng ngắt tốc độ cao Mersen M302231 - PC272UD11C13CTF
Key features & benefits
The 1250V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for today's power conversion equipment. These aR ultra-fast acting square body fuse-links are available in different body sizes, each size having multiple worldwide acceptable mounting styles.
They have been engineered to provide state-of-the-art protection for semiconductors: diodes, thyristors and IGBT devices. They are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are silver plated and all hardware is non-magnetic.
All fuse-links can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field mountable microswitch.
Applications
Size 2x72 type TTF M10 or M12 threaded terminals with omega bar
PC272UD13C630TF W300721 1250 V 630 A 60 kA²s 490 kA²s 100 kA 160 W x 1 1.70 kg
PC272UD13C700TF X300722 1250 V 700 A 84 kA²s 675 kA²s 100 kA 162 W x 1 1.70 kg
PC272UD13C800TF Y300723 1250 V 800 A 130 kA²s 1065 kA²s 100 kA 168 W x 1 1.70 kg
PC272UD13C900TF Z300724 1250 V 900 A 176 kA²s 1430 kA²s 100 kA 183 W x 1 1.70 kg
PC272UD13C10CTF A300725 1250 V 1000 A 228 kA²s 1850 kA²s 100 kA 197 W x 1 1.70 kg
PC272UD13C11CTF B300726 1250 V 1100 A 272 kA²s 2185 kA²s 100 kA 231 W x 1 1.70 kg
PC272UD11C13CTF M302231 1100 V 1250 A 426 kA²s 2950 kA²s 100 kA 237 W x 1 1.70 kg
PC272UD11C14CTF D300728 1100 V 1400 A 568 kA²s 3650 kA²s 100 kA 256 W x 1 1.83 kg
PC272UD10C16CTF L302230 1000 V 1600 A 860 kA²s 4895 kA²s 100 kA 262 W x 1 1.83 kg
PC272UD90V18CTF E301994 900 V 1800 A 1250 kA²s 6350 kA²s 100 kA 275 W - 1 1.83 kg
PC272UD75V20CTF F301995 750 V 2000 A 1760 kA²s 7570 kA²s 100 kA 285 W - 1 1.83 kg
PC272UD65V22CTF G301996 650 V 2200 A 2410 kA²s 8350 kA²s 100 kA 320 W - 1 1.83 kg
PC272UD65V25CTF H301997 650 V 2500 A 3470 kA²s 12000 kA²s 100 kA 340 W - 1 1.83 kg
Size 2x73 type TTF M10 or M12 threaded terminals with omega bar
PC273UD13C800TF F300730 1250 V 800 A 100 kA²s 815 kA²s 100 kA 195 W - 1 2.53 kg
PC273UD13C900TF G300731 1250 V 900 A 142 kA²s 1150 kA²s 100 kA 208 W - 1 2.53 kg
PC273UD13C10CTF H300732 1250 V 1000 A 176 kA²s 1400 kA²s 100 kA 231 W - 1 2.53 kg
PC273UD13C11CTF J300733 1250 V 1100 A 228 kA²s 1860 kA²s 100 kA 244 W - 1 2.53 kg
PC273UD13C13CTF K300734 1250 V 1250 A 336 kA²s 2660 kA²s 100 kA 262 W - 1 2.53 kg
PC273UD11C14CTF K302229 1100 V 1400 A 454 kA²s 3060 kA²s 100 kA 283 W - 1 2.53 kg
PC273UD11C16CTF J302228 1100 V 1600 A 760 kA²s 5210 kA²s 100 kA 286 W x 1 2.53 kg
PC273UD11C18CTF S302236 1100 V 1800 A 1000 kA²s 6300 kA²s 100 kA 315 W - 1 2.53 kg
PC273UD10C20CTF P300738 1000 V 2000 A 1480 kA²s 8500 kA²s 120 kA 319 W - 1 2.53 kg
PC273UD95V22CTF Q300739 950 V 2200 A 1780 kA²s 9632 kA²s 100 kA 353 W x 1 2.53 kg
Size 2x73 type PLAF M10 threaded plates
PC76UD95V22CP11 M301909 950 V 2200 A 1780 kA²s 9630 kA²s 100 kA 353 W x 1 3.1 kg
PC76UD90V25CP11 R300740 900 V 2500 A 2350 kA²s 12070 kA²s 110 kA 390 W x 1 3.1 kg
PC76UD85V28CP11 S300741 850 V 2800 A 3020 kA²s 15000 kA²s 100 kA 440 W x 1 3.1 kg
PC76UD60V30CP11 K301999 600 V 3000 A 4980 kA²s 15700 kA²s 200 kA 405 W - 1 3.1 kg
PC76UD60V32CP11 M302001 600 V 3200 A 5720 kA²s 19030 kA²s 200 kA 426 W x 1 3.1 kg
PC76UD55V36CP11 N302002 550 V 3600 A 8170 kA²s 25200 kA²s 200 kA 430 W - 1 3.1 kg