FLS F3.00 PADDLEWHEEL FLOW SENSOR F3.00.H F3.00.C F3.00.P

0944911836 Ms. Duyên 0972835740 Ms. Hà 0385097045 Mr. Hiếu 0392468875 Ms. Anh 0707602728 Ms. Vân
FLS F3.00 PADDLEWHEEL FLOW SENSOR   F3.00.H  F3.00.C  F3.00.P

FLS F3.00 PADDLEWHEEL FLOW SENSOR F3.00.H F3.00.C F3.00.P

General

• Pipe Size Range: DN15 to DN600 (0.5” to 24”) Please refer to Installation Fittings section for more details

• Flow Rate Range: 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s)

• Linearity: ± 0.75 % of full scale

• Repeatability: ± 0.5 % of full scale

• Minimum Reynolds Number Required: 4500

• Enclosure: IP68 or IP65

• Wetted Materials:

- sensor Body: CPVC, PVDF, 316L SS

- o-rings: EPDM or FPM

- rotor: ECTFE (Halar®)

- shaft: Ceramic (Al2O3)/316L SS (only for metal sensors)

- bearings: Ceramic (Al2O3)
  • Liên hệ
  • 1686
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

TECHNICAL DATA
PACKING LIST
Please verify that the product is complete and without any damage.
The following items must be included:
• F3.00 Paddlewheel Flow Sensor
• Instruction Manual for F3.00 Paddlewheel Flow Sensor
DESCRIPTION
The simple and reliable paddlewheel flow sensor type F3.00 is designed for use with every kind of solid-free liquids. The sensor can measure flow from 0.15 m/s (0.5 ft/s) producing a frequency output signal highly repeatable. A rugged construction and a proven technology guarantee exceptional performances with little or no maintenance required. A dedicated electronic, with a push-pull output, is available for a safe connection to any kind of PLC/Instrument digital input. A specially designed family of fittings ensures an easy and quick installation into all pipe materials in sizes from
DN15 to DN600 (0.5” to 24”).

Specific for F3.00.H
• Supply voltage: 5 to 24 VDC ± 10% regulated
• Supply current: < 30 mA @ 24 VDC
• Output signal:
- square wave
- frequency: 45 Hz per m/s nominal
(13.7 Hz per ft/s nominal)
- type: transistor NPN open collector
- output current: 10 mA max
• Cable length: 8 m (26.4 ft) standard, 300 m (990 ft)maximum
Specific for F3.00.C
• Supply voltage: 3 to 5 VDC regulated or
3.6 Volt Lithium battery
• Supply current: < 10 µA max
• Output signal:
- square wave
- frequency: 45 Hz per m/s nominal(13.7 Hz per ft/s nominal)
- min. input impedance: 100 KΩ
• Cable length: 8 m (26.4 ft) standard, 16 m (52.8 ft) maximum
Specific for F3.00.P
• Supply voltage: 12 to 24 VDC ± 10% regulated
• Supply current: < 30 mA @ 24 VDC
• Output signal:
- square wave
- frequency: 45 Hz per m/s nominal(13.7 Hz per ft/s nominal)
- type: Push-Pull (for connection to NPN and PNP inputs)
- output current: 20 mA max
• Cable length: 8 m (26.4 ft) standard, 300 m (990 ft) maximum

Standards & Approvals
• Manufactured under ISO 9001
• Manufactured under ISO 14001
• CE
• RoHS Compliant
• GOST R

F3.00.H.01 Hall 5 - 24 VDC L0 CPVC/ EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.02 Hall 5 - 24 VDC L0 CPVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.03 Hall 5 - 24 VDC L1 CPVC/ EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.04 Hall 5 - 24 VDC L1 CPVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.05 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.06 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.07 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.08 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.09 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.10 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.11 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.H.12 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.H.13 Hall 5 - 24 VDC L0 CPVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.14 Hall 5 - 24 VDC L0 CPVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.15 Hall 5 - 24 VDC L1 CPVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.16 Hall 5 - 24 VDC L1 CPVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.17 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.18 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.H.19 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.20 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.H.21 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.22 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.H.23 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.H.24 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.)22
F3.00.C.XX Paddlewheel Flow Sensors (Remote version)
F3.00.C.01 Coil 3 - 5 VDC L0 CPVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.02 Coil 3 - 5 VDC L0 CPVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.03 Coil 3 - 5 VDC L1 CPVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.04 Coil 3 - 5 VDC L1 CPVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.05 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.06 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.07 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.08 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.09 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.C.10 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.C.11 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.C.12 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.C.13 Coil 3 - 5 VDC L0 CPVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.14 Coil 3 - 5 VDC L0 CPVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.15 Coil 3 - 5 VDC L1 CPVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.16 Coil 3 - 5 VDC L1 CPVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.17 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.18 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.C.19 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.20 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.C.21 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 60023
F3.00.C.22 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.C.23 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.C.24 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.P.XX Paddlewheel Flow Sensors (for direct connection to PLC)
Part No. Version Powersupply LengthMainwettedmaterialsEnclosure Flow RateRangeWeight(gr.)
F3.00.P.01 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 CPVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.02 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 CPVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.03 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 CPVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.04 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 CPVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.05 Push-Pull 12 - 24 VD C L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.06 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.07 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.08 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.09 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.10 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.11 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.P.12 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.P.13 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 CPVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.14 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 CPVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.15 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 CPVC/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.16 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 CPVC/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.17 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 25024
F3.00.P.18 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.00.P.19 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.20 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.00.P.21 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.22 Push-Pull 12 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.00.P.23 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.00.P.24 Push-Pull 12 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP65 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
25F3.01.X.XX Paddlewheel Flow Sensors (Compact version)
Part No. Version Powersupply Length Main wettedmaterials Enclosure Flow RateRangeWeight(gr.)
F3.01.H.01 Hall 5 - 24 VDC L0 CPVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.02 Hall 5 - 24 VDC L0 CPVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.03 Hall 5 - 24 VDC L1 CPVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.04 Hall 5 - 24 VDC L1 CPVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.05 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.06 Hall 5 - 24 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.H.07 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.08 Hall 5 - 24 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.H.09 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.01.H.10 Hall 5 - 24 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.01.H.11 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.01.H.12 Hall 5 - 24 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.01.C.01 Coil 3 - 5 VDC L0 CPVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.02 Coil 3 - 5 VDC L0 CPVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.03 Coil 3 - 5 VDC L1 CPVC/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.04 Coil 3 - 5 VDC L1 CPVC/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.05 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.06 Coil 3 - 5 VDC L0 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 250
F3.01.C.07 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.08 Coil 3 - 5 VDC L1 PVDF/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 300
F3.01.C.09 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 60026
F3.01.C.10 Coil 3 - 5 VDC L0 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 600
F3.01.C.11 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/EPDM IP68 0.15 to 8 m/s(0.5 to 25 ft./s.) 650
F3.01.C.12 Coil 3 - 5 VDC L1 316SS/FPM IP68 0.15 to 8 m/s (0.5 to 25 ft./s.) 650

 

Sản phẩm cùng loại