Thiết Bị Truyền Động Tuyến Tính Rotork RUN (Schischek): ExRun, InRun, RedRun
.png)
| Type | Force | Running time | Spring-return | Control mode | Feedback | Stroke | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExRun- 5.10 | 500 / 1.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | - | 5...60 mm | S |
| ExRun-25.50 | 2.500 / 5.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | - | 5...60 mm | S |
| ExRun-75.100 | 7.500 / 10.000 N | 4/6/9/12/15 sec/mm | - | On-off, 3-pos | - | 5...60 mm | S |
| ExRun- 5.10 -Y | 500 / 1.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | 0...10 VDC, 4...20 mA | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| ExRun-25.50 -Y | 2.500 / 5.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | 0...10 VDC, 4...20 mA | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| ExRun-75.100-Y | 7.500 / 10.000 N | 4/6/9/12/15 sec/mm | - | 0...10 VDC, 4...20 mA | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| ExRun- 5.10 -U | 500 / 1.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| ExRun-25.50 -U | 2.500 / 5.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| ExRun-75.100-U | 7.500 / 10.000 N | 4/6/9/12/15 sec/mm | - | On-off, 3-pos | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| Type | Force | Running time | Spring-return | Control mode | Feedback | Stroke | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RedRun- 5.10 | 500 / 1.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | - | 5...60 mm | S |
| RedRun-25.50 | 2.500 / 5.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | - | 5...60 mm | S |
| RedRun-75.100 | 7.500 / 10.000 N | 4/6/9/12/15 sec/mm | - | On-off, 3-pos | - | 5...60 mm | S |
| RedRun- 5.10 -Y | 500 / 1.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | 0...10 VDC, 4...20 mA | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| RedRun-25.50 -Y | 2.500 / 5.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | 0...10 VDC, 4...20 mA | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| RedRun-75.100-Y | 7.500 / 10.000 N | 4/6/9/12/15 sec/mm | - | 0...10 VDC, 4...20 mA | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| RedRun- 5.10 -U | 500 / 1.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| RedRun-25.50 -U | 2.500 / 5.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| RedRun-75.100-U | 7.500 / 10.000 N | 4/6/9/12/15 sec/mm | - | On-off, 3-pos | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| Type | Force | Running time | Spring-return | Control mode | Feedback | Stroke | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InRun- 5.10 | 500 / 1.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | - | 5...60 mm | S |
| InRun-25.50 | 2.500 / 5.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | - | 5...60 mm | S |
| InRun-75.100 | 7.500 / 10.000 N | 4/6/9/12/15 sec/mm | - | On-off, 3-pos | - | 5...60 mm | S |
| InRun- 5.10 -Y | 500 / 1.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | 0...10 VDC, 4...20 mA | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| InRun-25.50 -Y | 2.500 / 5.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | 0...10 VDC, 4...20 mA | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| InRun-75.100-Y | 7.500 / 10.000 N | 4/6/9/12/15 sec/mm | - | 0...10 VDC, 4...20 mA | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| InRun- 5.10 -U | 500 / 1.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| InRun-25.50 -U | 2.500 / 5.000 N | 2/3/6/9/12 sec/mm | - | On-off, 3-pos | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| InRun-75.100-U | 7.500 / 10.000 N | 4/6/9/12/15 sec/mm | - | On-off, 3-pos | 0...10 VDC, 4...20 mA | 5...60 mm | S |
| Type | Description/Technical data |
| ExSwitch-R-L | External, adaptable, on site adjustable Ex-d auxiliary switch linear for Ex/RedRun-.. with 2 potential free contacts, additionally Ex-e terminal box + mounting bracket necessary |
| InSwitch- R-L | External, adaptable, on site adjustable auxiliary switch linear for InRun-.. with 2 potential free contacts, additionally terminal box + mounting bracket necessary |
| ExBox- SW | Ex-e terminal box suitable for ExRun.. valve-actuators with external switches ExSwitch-R-L |
| RedBox-SW | Ex-e terminal box suitable for RedRun.. valve-actuators with external switches ExSwitch-R-L |
| InBox- SW | Terminal box suitable for InRun.. valve-actuators with external switches InSwitch-R-L |
| MKK-S | Mounting-bracket suitable for ..Box-terminal boxes for direct mounting on ..Run actuators size S |
| HV-R | Manual override suitable for ..Run valve actuators size S |
| GMB-1 | Rubber bellow up to 60 mm, colour black |
| ADR | Different adaptations for different valves available. Please don't hesitate to ask for technical solution |
Thiết Bị Truyền Động Tuyến Tính Rotork RUN (Schischek): Giải Pháp Điều Khiển Van Cầu HVAC Hoàn Hảo
Trong các hệ thống HVAC công nghiệp và quy trình tự động hóa dòng chảy, việc điều tiết chính xác lưu lượng nước lạnh, nước nóng hoặc hơi nước yêu cầu các thiết bị truyền động có độ tin cậy tuyệt đối. Dòng sản phẩm RUN của Rotork (được biết đến rộng rãi dưới thương hiệu Schischek) là dải thiết bị truyền động tuyến tính (linear actuators) được thiết kế chuyên biệt để tự động hóa các loại van 2 ngã (2-way valves) và van 3 ngã (3-way valves) trong cả môi trường an toàn lẫn khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.
1. Đặc tính kỹ thuật nổi bật của dòng Rotork RUN
Dòng RUN được thiết kế với triết lý tối ưu hóa sự bền bỉ cơ học và sự linh hoạt trong khâu cài đặt điện tử. Các đặc điểm cốt lõi bao gồm:
2. Các phân khúc Model thuộc dòng RUN
Tương tự như các hệ sinh thái khác của Schischek, dòng RUN được chia thành 3 nhóm sản phẩm chính, phân loại dựa trên tiêu chuẩn an toàn môi trường (Environmental specifications):
2.1. Dòng ExRun (Chống cháy nổ mức độ cao)
2.2. Dòng RedRun (Chống cháy nổ mức độ trung bình)
2.3. Dòng InRun (Công nghiệp - Khu vực an toàn)
3. Ứng dụng của dòng RUN trong hệ thống HVAC
Với thiết kế trục đẩy tuyến tính đặc trưng, dòng Rotork RUN là "cơ bắp" không thể thiếu cho các trạm kiểm soát lưu chất trung tâm: