Bộ chuyển dổi tĩnh điện 2 chiều Bidirectional Converters F3E SECOM
ELECTRICAL DATA | |
---|---|
AC line input voltage (Vin) | 380V ÷ 480V (± 10%) 500V ÷ 690V (± 10%) |
AC line output voltage (Vout) - first harmonic | 0 ÷ Vdcp / √2 0 ÷ Vdcp*0.86 |
DC voltage trip treshold (Vdctrip) | 820V per SDx.x.x.x.400 1200V for SDx.x.x.x.690 |
Input frequency range | 45 ÷ 65Hz |
Output frequency range | For motor application: 0 ÷ 500 Hz (@5kHz of switching frequency) |
Interface DPM power supply | 24Vdc @ 1A without analog supply |
STO | N.2 channels 24Vdc - 20mA for each channel |
Fan power supply | 400V; 3AC - 50/60HZ |
AMBIENT CONDITION | |
---|---|
Altitude | Up to 2000m a.s.l. without derating (>2000m with derating) |
Room temperature | 0°C ÷ 40°C without derating (40°C ÷ 60°C with derating) |
Pollution degree | 2 |
Relative humidity | Max 95% in normal conditions |
SAFETY FUNCTIONS | |
---|---|
STO | SIL 3 PL e - Category 3 |
MECHANICAL DATA | |
---|---|
Vibration stress | EN 60721-3-3 Class 3M1 compliant; EN 60068-2-6 |
Shock | EN 60068-2-27 compliant |
Cooling system | Forced air with internal fan (water cooled on request) |
Weight | Up to 178kg |
SDF.3.A.240K.690 235 200 196 154 249 244 192 228 227 179 2,0 700 1
SDF.3.A.350K.690 379 330 323 235 411 402 292 368 375 272 3,3 800 1
SDF.3.A.460K.690 472 400 392 300 498 488 373 458 454 348 4,0 1100 1
SDF.2.A.540K.690 540 450 441 346 560 549 431 524 511 401 4,5 1750 1
SDF.2.A.695K.690 695 580 568 446 722 707 555 674 659 517 5,8 1750 1
SDF.2.A.840K.690 840 700 686 538 871 853 670 815 795 624 7,0 1750 1
SDF.2.A.1M02.690 1020 850 833 654 1058 1036 814 989 965 758 8,5 1750 1
SDF.2.A.1M22.690 1220 1020 999 785 1269 1244 977 1183 1158 910 10,2 1750 1
SDF.2.A.1M68.690 1680 1400 1371 1076 1742 1707 1339 1630 1590 1247 14,0 3500 2
SDF.2.A.2M04.690 2040 1700 1665 1308 2116 2073 1628 1979 1931 1516 17,0 3500 2
SDF.2.A.2M44.690 2440 2040 1998 1570 2539 2487 1954 2367 2317 1820 20,4 3500 2
SDF.2.A.3M06.690 3060 2550 2498 1962 3174 3109 2442 2968 2896 2274 25,5 5250 3
SDF.2.A.3M66.690 3660 3060 2998 2355 3808 3731 2931 3550 3475 2730 30,6 5250 3
SDF.2.A.4M88.690 4880 4080 3997 3140 5078 4974 3908 4734 4633 3640 40,8 7000 4
SDF.2.A.6M10.690 6100 5100 4996 3925 6347 6218 4885 5917 5792 4550 51,0 8750 5
SDF.2.A.7M32.690 7320 6120 5995 4710 7616 7461 5862 7100 6950 5460 61,2 10500 6
SDF.2.A.8M54.690 8540 7140 6995 5495 8886 8705 6839 8284 8109 6370 71,4 12250 7
SDF.2.A.9M76.690 9760 8160 7994 6280 10155 9948 7816 9467 9267 7280 81,6 14000 8
Note:
LD: 110% 1min. every 5min.
IHD: 150% 1min. every 5min.
CP: converter parallels (e.g. 2 x SDI.2.A.350K.400)