Bộ chuyển đổi tĩnh điện SECOM GR93 SECOM

0944911836 Ms. Duyên 0972835740 Ms. Hà 0385097045 Mr. Hiếu 0392468875 Ms. Anh 0707602728 Ms. Vân
Bộ chuyển đổi tĩnh điện  SECOM GR93 SECOM

Bộ chuyển đổi tĩnh điện SECOM GR93 SECOM

In the field of forced air cooling AC/DC converters, the GR93 family covers the widest range of solutions, with currents that range from 450Acc up to over 4000Acc and mains voltages up to 990Vac. The GR93 converter is available in the unidirectional thyristor version (total controlled and semi controlled bridge) or diode version.

Bidirectional and regenerative configurations for AC motor control or DC bus power supply are also available for standard solutions.

Cooling is in forced air in every solution with special fans that guarantee adequate performance in industrial environments.

Single semiconductors are protected by Eaton Bussmman High-Speed fuses which ensure appropriate interventions in case of internal or external failure of the converter. Every converter is equipped with a thermal protection suitably designed to guarantee the thermal and electrical characteristics of the converter. The converters of the GR93 family stand out for the simplicity of maintenance and the modularity of the mechanical solutions proposed.

Simple basic instructions allow a quick and easy component replacement.
  • Liên hệ
  • 933
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
AMBIENT CONDITION  
Altitude 1000 m. a.s.l.
Climate Temperate
Min./Max. operating temperature 0 ÷ 40°C
Storage temperature -40 ÷ +55°C
Relative humidity 10 ÷ 90% (from 0 to 40°C)
MAIN GENERAL DATA  
Converter type Diode rectifier
Unidirectional DC converter
Bidirectional DC converter
Regenerative DC converter
Main supply voltage 380 ÷ 480V
500 ÷ 650V
660 ÷ 750V
850 ÷ 990V
Tolerance ± 10% power supply
Rated current 750 ÷ 4500 Adc
Rated frequency 50 and 60 Hz; ± 2%
Insulation voltage 2.5 ÷ 4 kV
Protection degree IP00
Diode/thyristor protections RC snubber; fuses
Converter protection Overtemperature; ventilation failure
Cooling system Forced air
Installation type Open frame module
Dimensions Different for current size and type
Weight Different for current size and type

CODE INdc  IHdc  15min  IMAXdc  10s  INdc  IEEE444  DIMENSION  (l * h * p)  CIRCUIT 
Bộ chuyển đổi tĩnh điện  SECOM  RATED VOLTAGE  380 ÷ 480Vac A A A A mm 
GR93.1000.RT16 1000 780 1575 700 500*570*275
GR93.1300.RT16 1300 1015 2050 910 500*570*275
GR93.1560.RT16 1560 1215 2460 1090 500*570*275
GR93.1700.RT16 1700 1325 2680 1190 500*760*275
GR93.2000.RT16 2000 1560 3150 1400 500*760*275
GR93.2200.RT16 2200 1715 3470 1540 500*760*275
GR93.2900.RT16 2900 2260 4575 2030 500*760*275
GR93.3200.RT16 3200 2495 5045 2240 620*764*420
GR93.3800.RT16 3800 2920 5850 2600 712*775*395
Bộ chuyển đổi tĩnh điện  SECOM  RATED VOLTAGE  500 ÷ 650Vac A A A A mm 
GR93.1300.RT22 1300 1015 2050 910 500*570*275
GR93.1560.RT22 1560 1215 2460 1090 500*570*275
GR93.1700.RT22 1700 1325 2680 1190 500*760*275
GR93.1900.RT22 1900 1480 2995 1330 500*760*275
GR93.2200.RT22 2200 1715 3470 1540 500*760*275
GR93.2500.RT22 2500 1950 3940 1750 500*760*275
GR93.2900.RT22 2900 2260 4575 2030 500*760*275
GR93.3200.RT22 3200 2495 5045 2240 712*775*395
GR93.3450.RT22 3450 2690 5440 2415 712*775*395
GR93.3800.RT22 3800 2920 5850 2600 712*775*395
Bộ chuyển đổi tĩnh điện  SECOM  RATED VOLTAGE  660 ÷ 750Vac A A A A mm 
GR93.1300.RT24 1300 1015 2050 910 500*570*275
GR93.1400.RT24 1400 1090 2210 980 500*570*275
GR93.1700.RT24 1700 1325 2680 1190 500*760*275
GR93.1900.RT24 1900 1480 2995 1330 500*760*275
GR93.2200.RT24 2200 1715 3470 1540 500*760*275
GR93.2500.RT24 2500 1950 3940 1750 500*760*275
GR93.2900.RT24 2900 2260 4575 2030 620*764*420
GR93.3200.RT24 3200 2495 5045 2240 620*764*420
GR93.3450.RT24 3450 2690 5440 2415 620*764*420
GR93.3800.RT24 3800 2920 5850 2600 620*764*420

RATED VOLTAGE  380 ÷ 480Vac A A A A mm 
GR93.750.UT18 750 585 1180 525 500*570*275
GR93.800.UT18 800 620 1260 560 500*570*275
GR93.1000.UT18 1000 780 1575 700 500*570*275
GR93.1100.UT18 1100 855 1735 770 500*570*275
GR93.1200.UT18 1200 930 1890 840 500*570*275
GR93.1450.UT18 1450 1130 2285 1015 500*760*275
GR93.1560.UT18 1560 1215 2460 1090 500*760*275
GR93.1700.UT18 1700 1320 2680 1190 500*760*275
GR93.1900.UT18 1900 1480 2995 1330 500*760*275
GR93.2200.UT18 2200 1715 3470 1540 620*764*445
GR93.2500.UT18 2500 1950 3945 1750 620*764*445
GR93.2900.UT18 2900 2260 4575 2030 712*775*395
GR93.3000.UT18 3000 2340 4730 2100 784*960*415
GR93.3300.UT18 3300 2575 5205 2310 784*960*415
GR93.3500.UT18 3500 2730 5520 2450 784*960*415
GR93.4000.UT18 4000 3120 6310 2800 988*1100*482
GR93.4500.UT18 4500 3510 7095 3150 988*1100*482
RATED VOLTAGE  500 ÷ 650Vac A A A A mm 
GR93.750.UT22 750 585 1180 525 500*570*275
GR93.1100.UT22 1100 855 1735 770 500*570*275
GR93.1200.UT22 1200 930 1890 840 500*760*275
GR93.1450.UT22 1450 1130 2285 1015 500*760*275
GR93.1560.UT22 1560 1215 2460 1090 500*760*275
GR93.2200.UT22 2200 1715 3470 1540 620*764*445
GR93.2500.UT22 2500 1950 3945 1750 712*775*395
GR93.3000.UT22 3000 2340 4730 2100 784*960*415
GR93.3300.UT22 3300 2575 5205 2310 784*960*415
GR93.3500.UT22 3500 2730 5520 2450 784*960*415
GR93.4000.UT22 4000 3120 6310 2800 988*1100*482
GR93.4500.UT22 4500 3510 7095 3150 988*1100*482
RATED VOLTAGE  700 ÷ 800Vac A A A A mm 
GR93.800.UT26 800 624 1260 560 500*570*275
GR93.1200.UT26 1200 930 1890 840 500*760*275
GR93.1450.UT26 1450 1130 2285 1015 500*760*275
GR93.1560.UT26 1560 1215 2460 1090 500*760*275
GR93.1850.UT26 1850 1440 2915 1295 620*764*445
GR93.2200.UT26 2200 1715 3470 1540 620*764*445
GR93.2500.UT26 2500 1950 3945 1750 712*775*395
GR93.3000.UT26 3000 2340 4730 2100 784*960*415
GR93.3300.UT26 3300 2575 5205 2310 784*960*415
GR93.3500.UT26 3500 2730 5520 2450 784*960*415
GR93.4000.UT26 4000 3120 6310 2800 988*1100*482
GR93.4500.UT26 4500 3510 7095 3150 988*1100*482

RATED VOLTAGE 
380 ÷ 480V A A A A mm 
GR93.750.BT18 750 585 1180 525 500*760*275
GR93.800.BT18 800 624 1260 560 500*760*275
GR93.1000.BT18 1000 780 1575 700 500*760*275
GR93.1200.BT18 1200 930 1890 840 500*760*275
GR93.1450.BT18 1450 1130 2285 1015 500*1310*375
GR93.1560.BT18 1560 1215 2460 1090 500*1310*375
GR93.1700.BT18 1700 1320 2680 1190 500*1310*375
GR93.1900.BT18 1900 1480 2995 1330 500*1310*375
GR93.2000.BT18 2000 1560 3155 1400 620*1314*495
GR93.2200.BT18 2200 1715 3470 1540 620*1314*495
GR93.2500.BT18 2500 1950 3945 1750 620*1314*495
GR93.2900.BT18 2900 2260 4575 2030 712*1335*495
GR93.3000.BT18 3000 2340 4730 2100 784*1640*460
GR93.3300.BT18 3300 2575 5205 2310 784*1640*460
GR93.3500.BT18 3500 2730 5520 2450 784*1640*460
GR93.4000.BT18 4000 3120 6310 2800 988*1920*543
GR93.4500.BT.18 4500 3510 7095 3150 988*1920*543
RATED VOLTAGE 
500 ÷ 650V 
A A A A mm 
GR93.800.BT22 800 624 1260 560 500*760*275
GR93.1100.BT22 1100 855 1735 770 500*760*275
GR93.1200.BT22 1200 930 1890 840 500*760*275
GR93.1450.BT22 1450 1130 2285 1015 500*1310*375
GR93.1560.BT22 1560 1215 2460 1090 500*1310*375
GR93.1600.BT22 1600 1245 2520 1120 620*1314*495
GR93.1850.BT22 1850 1440 2915 1295 620*1314*495
GR93.2000.BT22 2000 1560 3155 1400 620*1314*495
GR93.2250.BT22 2250 1755 3550 1575 620*1314*495
GR93.2500.BT22 2500 1950 3945 1750 712*1335*495
GR93.2900.BT22 2900 2260 4575 2030 712*1335*495
GR93.3000.BT22 3000 2340 4730 2100 784*1640*460
GR93.3300.BT22 3300 2575 5205 2310 784*1640*460
GR93.3500.BT22 3500 2730 5520 2450 784*1640*460
GR93.4000.BT22 4000 3120 6310 2800 988*1920*543
GR93.4500.BT.22 4500 3510 7095 3150 988*1920*543
RATED VOLTAGE 
700 ÷ 850V 
A A A A mm 
GR93.1200.BT.28 1200 930 1890 840 500*760*275
GR93.1560.BT.28 1560 1215 2460 1090 500*1310*375
GR93.2000.BT.28 2000 1560 3155 1400 620*1314*495
GR93.2500.BT.28 2500 1950 3945 1750 712*1335*495
GR93.3000.BT.28 3000 2340 4730 2100 784*1640*460
GR93.3300.BT.28 3300 2575 5205 2310 784*1640*460
GR93.4000.BT.28 4000 3120 6310 2800 988*1920*543
GR93.4500.BT.28 4500 3510 7095 3150 988*1920*543

RATED VOLTAGE 
380 ÷ 480V 
A A A A mm 
GR93.750.DT18 750 585 1180 525 500*1310*275
N(P) P(N)
R S T
R’ S’ T’
GR93.800.DT18 800 624 1260 560 500*1310*275
GR93.1000.DT18 1000 780 1575 700 500*1310*275
GR93.1200.DT18 1200 930 1890 840 500*1310*275
GR93.1450.DT18 1450 1130 2285 1015 500*1310*275
GR93.1560.DT18 1560 1215 2460 1090 500*1310*275
GR93.1600.DT18 1600 1245 2520 1120 770*1314*445
GR93.1850.DT18 1850 1440 2915 1295 770*1314*445
GR93.2000.DT18 2000 1560 3155 1400 770*1314*445
GR93.2250.DT18 2250 1755 3550 1575 770*1314*445
GR93.2500.DT18 2500 1950 3945 1750 770*1314*445
GR93.2900.DT18 2900 2260 4575 2030 900*1335*395
GR93.3000.DT18 3000 2340 4730 2100 997*1640*415
GR93.3300.DT18 3300 2575 5205 2310 997*1640*415
GR93.3500.DT18 3500 2730 5520 2450 997*1640*415
GR93.4000.DT18 4000 3120 6310 2800 1200*1920*494
GR93.4500.DT18 4500 3510 7095 3150 1200*1920*494
RATED VOLTAGE 
500 ÷ 650V 
A A A A mm 
GR93.800.DT22 800 624 1260 560 500*1310*275
GR93.1050.DT22 1050 820 1655 735 500*1310*275
GR93.1200.DT22 1200 930 1890 840 500*1310*275
GR93.1450.DT22 1450 1130 2285 1015 500*1310*275
GR93.1560.DT22 1560 1215 2460 1090 500*1310*275
GR93.1600.DT22 1600 1245 2520 1120 770*1314*445
GR93.1850.DT22 1850 1440 2915 1295 770*1314*445
GR93.2000.DT22 2000 1560 3155 1400 770*1314*445
GR93.2250.DT22 2250 1755 3550 1575 770*1314*445
GR93.2500.DT22 2500 1950 3945 1750 900*1335*395
GR93.3000.DT22 3000 2340 4730 2100 997*1640*415
GR93.3300.DT22 3300 2575 5205 2310 997*1640*415
GR93.3500.DT22 3500 2730 5520 2450 997*1640*415
GR93.4000.DT22 4000 3120 6310 2800 1200*1920*494
GR93.4500.DT22 4500 3510 7095 3150 1200*1920*494
RATED VOLTAGE 
700 ÷ 850V 
A A A A mm 
GR93.1050.DT28 1050 820 1655 735 500*1310*275
GR93.1200.DT28 1200 930 1890 840 500*1310*275
GR93.1560.DT28 1560 1215 2460 1090 500*1310*275
GR93.1850.DT28 1850 1440 2915 1295 770*1314*445
GR93.2000.DT28 2000 1560 3155 1400 770*1314*445
GR93.2500.DT28 2500 1950 3945 1750 900*1335*395
GR93.3000.DT28 3000 2340 4730 2100 997*1640*415
GR93.3300.DT28 3300 2575 5205 2310 997*1640*415
GR93.4000.DT28 4000 3120 6310 2800 1200*1920*494
GR93.4500.DT28 4500 3510 7095 3150 1200*1920*494

Sản phẩm cùng loại