Bộ đỡ cáp Valhe 0350992/00-14 W75-325-170-405-C-026-14-K CABLE CARRIER W 75

0944911836 Ms. Duyên 0972835740 Ms. Hà 0385097045 Mr. Hiếu 0392468875 Ms. Anh 0707602728 Ms. Vân
Bộ đỡ cáp Valhe 0350992/00-14 W75-325-170-405-C-026-14-K CABLE CARRIER W 75

Bộ đỡ cáp Valhe 0350992/00-14 W75-325-170-405-C-026-14-K CABLE CARRIER W 75

0350992/00-14

W75-325-170-405-C-026-14-K

CABLE CARRIER W 75

CONSISTING OF:

346200/00-14

LWB-9/80-325

I-BEAM IPE 200

346213

CARRIER BODY W 75 F/325-170

  • Liên hệ
  • 161
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Bộ đỡ cáp Valhe 0350992/00-14 W75-325-170-405-C-026-14-K CABLE CARRIER W 75 

Carrier body W 75 (2)
W 75 F/275-170 45 x 130 275 130 ca. 180 170 7,700 346 211
W 75 F/275-200 30 x 130 ca. 165 200 7,900 346 212
W 75 F/325-170 70 x 130 ca. 205 170 8,200 346 213
W 75 F/325-200 2x 55 x 130 325 180 ca. 190 200 8,400 346 214
W 75 F/325-230 40 x 130 ca. 175 230 8,900 346 215
W 75 F/375-170 95 x 130 ca. 230 170 8,700 346 216
W 75 F/375-200 80 x 130 375 230 ca. 215 200 8,900 346 217
W 75 F/375-230 65 x 130 ca. 200 230 9,400 346 218


WN 20 F/ 50-125 7,9 37 x 65 125 89 69 50 60 0,900 341 450
WN 20 F/ 80-125 10,0 22 x 65 125 89 69 80 60 0,970 341 460
WN 20 F/ 50-150 7,9 50 x 65 150 114 94 50 80 1,010 341 710
WN 20 F/ 80-150 10,0 35 x 65 150 114 94 80 60 1,080 341 720
WN 20 F/100-150 12,5 25 x 65 150 114 94 100 60 1,110 341 730
WN 20 F/ 80-180 10,0 50 x 65 180 114 94 80 80 1,080 341 750
WN 20 F/100-180 12,5 40 x 65 180 114 94 100 80 1,110 341 760
MN 20 F/ 50-125 WN 20 F/ 50-125 125 50 1,270 341 340
MN 20 F/ 80-125 WN 20 F/ 80-125 125 80 1,340 341 380
MN 20 F/ 50-150 WN 20 F/ 50-150 150 50 1,380 341 550
MN 20 F/ 80-150 WN 20 F/ 80-150 150 80 1,450 341 560
MN 20 F/100-150 WN 20 F/100-150 150 100 1,480 341 570
MN 20 F/ 80-180 WN 20 F/ 80-180 180 80 1,450 345 220
MN 20 F/100-180 WN 20 F/100-180 180 100 1,480 345 230
E 20 F/ 50
WN 20 F/ 50-125
50 0,590 345 240 WN 20 F/ 50-150
WN 20 F/ 80-125
E 20 F/ 80 WN 20 F/ 80-150 80 0,660 345 250
WN 20 F/ 80-180
E 20 F/100
WN 20 F/100-150
100 0,690 345 260 WN 20 F/100-180

Cable carrier for flatform cable Type W 25 F (2 wheels)
Cable carrier for flatform cable Type W 26 F (3 wheels)
Cable carrier for flatform cable Type W 30 F (4 wheels)
Track clamp for flatform cable Type E 25-30 F
(to be used as well as towing arm)
Type W 25 F (2-wheels) W 26 F (3-wheels) W 30 F (4-wheels)
W 25 F/65-50 K -1 185 80-220 80-200 0,420 346 647
W 25 F/65-50 K -2 235 240-380 220-300 0,450 346 648
W 25 F/65-50 KL-1 185 80-220 80-200 0,500 346 649
W 25 F/65-50 KL-2 235 240-380 220-300 0,530 346 650
W 26 F/125-50 K -1 185 80-220 80-200 0,490 346 651
W 26 F/125-50 K -2 235 240-380 220-300 0,520 346 652
W 26 F/125-50 KL-1 185 80-220 80-200 0,610 346 653

 

W 26 F/125-50 KL-2 235 240-380 220-300 0,640 346 654

W 30 F/125-50 K -1 185 80-220 80-200 0,560 346 655
W 30 F/125-50 K -2 235 240-380 220-300 0,590 346 656
W 30 F/125-50 KL-1 185 80-220 80-200 0,720 346 657
W 30 F/125-50 KL-2 235 240-380 220-300 0,750 346 658
W 30 F/125-80 K -1 185 80-220 80-200 0,570 346 659
W 30 F/125-80 K -2 235 240-380 220-300 0,610 346 660
W 30 F/125-80 KL-1 185 80-220 80-200 0,730 346 661
W 30 F/125-80 KL-2 235 240-380 220-300 0,770 346 662
W 25 F/ 65-50 …
E 25-30 F/50 W 26 F/125-50 … 50 0,180 346 663
W 30 F/125-50 …
E 25-30 F/80 W 30 F/125-80 … 80 0,200 346 664

Cable carrier W 45 FR
W 45 FR/160- 80 B 175 35 x 130 160 175 80 2,750 348 663 348 685
W 45 FR/160- 80 B 225 35 x 180 160 225 80 2,880 348 664 348 686
W 45 FR/160-100 B 175 25 x 130 160 175 100 2,830 348 665 348 687
W 45 FR/160-100 B 225 25 x 180 160 225 100 3,000 348 666 348 688
W 45 FR/200- 80 B 175 55 x 130 200 175 80 3,050 348 667 348 689
W 45 FR/200- 80 B 225 55 x 180 200 225 80 3,180 348 668 348 690
W 45 FR/200-100 B 175 45 x 130 200 175 100 3,130 348 669 348 691
W 45 FR/200-100 B 225 45 x 180 200 225 100 3,300 348 670 348 692
W 45 FR/200-140 B 175 25 x 130 200 175 140 3,370 348 671 348 693
W 45 FR/200-140 B 225 25 x 180 200 225 140 3,610 348 672 348 694
W 45 FR/250-100 B 175 70 x 130 250 175 100 3,490 348 673 348 695
W 45 FR/250-100 B 225 70 x 180 250 225 100 3,660 348 674 348 696
W 45 FR/250-140 B 175 50 x 130 250 175 140 3,730 348 675 348 697
W 45 FR/250-140 B 225 50 x 180 250 225 140 3,970 348 676 348 698
W 45 FR/250-170 B 175 35 x 130 250 175 170 3,790 348 677 348 699
W 45 FR/250-170 B 225 35 x 180 250 225 170 4,040 348 678 348 700
W 45 FR/290-140 B 175 70 x 130 290 175 140 4,010 348 679 348 701
W 45 FR/290-140 B 225 70 x 180 290 225 140 4,250 348 680 348 702
W 45 FR/290-170 B 175 55 x 130 290 175 170 4,070 348 681 348 703
W 45 FR/290-170 B 225 55 x 180 290 225 170 4,230 348 682 348 704
W 45 FR/325-170 B 175 72 x 130 325 175 170 4,290 348 683 348 705
W 45 FR/325-170 B 225 72 x 180 325 225 170 4,540 348 684 348 706

 

Sản phẩm cùng loại