Cảm biến áp suất DSU, DSI: Pressure transmitter Sauter DSU 125 F001
Overview of types
Type Measuring range (bar) Output signal Power supply Maximum pressure Power consumption
DSU203F002 0...2.5 bar 0...10 V 24 V=/~ 8 bar 24 V=/~, 0.5 W (VA)
DSU206F002 0...6 bar 0...10 V 24 V=/~ 20 bar 24 V=/~, 0.5 W (VA)
DSU210F002 0...10 bar 0...10 V 24 V=/~ 32 bar 24 V=/~, 0.5 W (VA)
DSU216F002 0...16 bar 0...10 V 24 V=/~ 50 bar 24 V=/~, 0.5 W(VA)
DSU225F002 0...25 bar 0...10 V 24 V=/~ 80 bar 24 V=/~, 0.5 W(VA)
DSI203F002 0...2.5 bar 4...20 mA 24 V= 8 bar 24 V=, 0.7 W
DSI206F002 0...6 bar 4...20 mA 24 V= 30 bar 24 V=, 0.7 W
DSI210F002 0...10 bar 4...20 mA 24 V= 32 bar 24 V=, 0.7 W
DSI216F002 0...16 bar 4...20 mA 24 V= 50 bar 24 V=, 0.7 W
DSI225F002 0...25 bar 4...20 mA 24 V= 80 bar 24 V=, 0.7 W
Accessories
Type Description
0300360007 Capillary throttle, stainless steel, length 1 m, G½"-G½"
0300360015 Wall holder for DSU/DSI